|
2019 Incidents |
Jan | 55 |
Feb | 38 |
Mar | |
Apr | |
May | |
June | |
July | |
Aug | |
Sept | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 93 |
2018 Incidents |
Jan | 57 |
Feb | 44 |
Mar | 86 |
Apr | 58 |
May | 80 |
June | 66 |
July | 63 |
Aug | 62 |
Sept | 61 |
Oct | 51 |
Nov | 60 |
Dec | 54 |
Total | 742 |
2017 Incidents |
Jan | 46 |
Feb | 49 |
Mar | 53 |
Apr | 48 |
May | 47 |
June | 43 |
July | 60 |
Aug | 54 |
Sept | 61 |
Oct | 64 |
Nov | 59 |
Dec | 62 |
Total | 646 |
2016 Incidents |
Jan | 50 |
Feb | 43 |
Mar | 48 |
Apr | 29 |
May | 51 |
June | 78 |
July | 51 |
Aug | 60 |
Sept | 69 |
Oct | 59 |
Nov | 54 |
Dec | 45 |
Total | 637 |
2015 Incidents |
Jan | 57 |
Feb | 50 |
Mar | 42 |
Apr | 48 |
May | 77 |
Jun | 56 |
Jul | 73 |
Aug | 38 |
Sep | 39 |
Oct | 62 |
Nov | 65 |
Dec | 51 |
Total | 658 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 23, 2015
|
Visitors Today
Feb 23, 2019
|
|
|
|
|
|